Нравится CFMOTO U8W EPS?
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ:
Обращаем Ваше внимание, что цена на технику = 813 900 р. (стоимость квадроцикла) +105 000 р. (утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 года)
Обновленная версия популярного утилитарника CFMOTO U8W. Теперь с электроусилителем руля!
Квадроцикл представлен в базовый решениях: черный, синий, кленовый камуфляж, серый металлик.
Регулируемые анатомические сиденья и регулируемая по углу наклона рулевая колонка.

Линзованные фары головного света.

Лебедка 3500 фунтов с пультом дистанционного управления.

Многофункциональная панель приборов.

Экономичные светодиодные габариты и стоп-сигналы.

Подъемный кузов с откидным бортом и пневмопружинами.

Боковые дверцы для защиты от попадания грязи.

Колеса 26 дюймов с легкосплавными дисками.

Технические характеристики CFMOTO U8W EPS
Марка | 2V91W |
Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндр (V-Twin), 4 кл. на цилиндр, SOHС |
Охлаждение | Жидкостное, с системой охлаждения масла и принудительной вентиляцией |
Рабочий объем | 800 куб. см |
Мощность | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об/мин |
Макс. крутящий момент | 72 Н*м/6000 об/мин |
Топливная система | ИНЖЕКТОР DELPHI с электронным управлением |
Зажигание | Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Автоматическая, (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD с возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Длина/Ширина/Высота | 2980/1465/1850 мм |
Колесная база | 1830 мм |
Дорожный просвет | 260 мм |
Сухая масса | 625 кг |
Высота посадочных мест | 700 мм |
Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход передней подвески | 165 мм |
Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Ход задней подвески | 185 мм |
Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Парковочный тормоз | Механический дисковый на задние колеса |
Колеса передние/задние | 26*9-14 / 26*11-14 бескамерные |
Колесные диски | 14″/14″ легкосплавные |
Количество мест | 2 |
Диаметр рулевого колеса | 320 мм |
Максимальная конструктивная скорость | 105 км/ч |
Емкость топливного бака | 26 л |
Радиус поворота | 4750 мм |
Грузоподъемность кузова | 230 кг/300 л |
Базовая комплектация | Электрическая лебедка с ПДУ (3500 lbs), литые диски, зеркала заднего вида, ветровое стекло, съемная крыша, ремни безопасности, кронштейн фаркопа, регулируемое положение рулевой колонки, регулируемое положение сидений, подъемный кузов с откидным бортом. |
CFMOTO U8W EPS видео:
Заказ на покупку CFMOTO U8W EPS в г. Владимир:
Для того, чтобы купить CFMOTO U8W EPS, пожалуйста, заполните форму ниже. Наши специалисты свяжутся с Вами сразу же после обработки заявки в течение рабочего дня.