Нравится CFMOTO X8 Basic?
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ:
Обращаем Ваше внимание, что цена на технику= 523 900 р. (стоимость квадроцикла) +105 000 р. (утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 года)
Уже известный ATV стал доступен по более привлекательной цене. Сам квадроцикл CFMOTO X8 Basic имеет более скромную комплектацию, но это не касается технического плана. Модель отлично себя показала на практике, российские квадроциклисты в восторге ее ходовых качеств. Инженерам удалось объединить в этом квадроцикле комфорт, динамику и высокую проходимость. Представ в комплектации Basic, CF MOTO X8 может послужить хорошей основой для создания идеального мотовездехода. Первоначальная версия квадроцикла была очень хорошо оснащена, но некоторых потенциальных владельцев отталкивала его стоимость и ненужные им опции, за которые приходилось платить.
Доступны цвета: синий, черный
Технические характеристики CFMOTO X8 Basic
Тип двигателя: | 4-тактный, 2-цилиндра (V-Twin), 4 клапана, SOHC |
Охлаждение: | жидкостное, с системой охлаждения масла |
Объем двигателя (куб. см): | 799,6 куб. см |
Макc. мощность (л.с./об.мин.): | 46 кВт (63 л.с.)/6700 об.мин. |
Система запуска: | электростартёр, Транзисторное, с компьютерным управлением и электронным контролем опережения зажигания |
Трансмиссия: | вариатор с понижающей передачей |
Режимы трансмиссии: | 2WD/4WD и возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Максимальная длина (см): | 231 |
Максимальная ширина (см): | 118 |
Максимальная высота (см): | 134 |
Колесная база (см): | 149 |
Сухой вес (кг): | 405 |
Тип передней подвески: | независимая на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами; ход: 17 см |
Тип задней подвески: | независимая на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами; ход: 22,5 см |
Тип переднего тормоза: | двухдисковый, колёсный |
Тип заднего тормоза: | однодисковый, трансмиссионный |
Размер переднего колеса (мм): | 26×9-12″ |
Размер заднего колеса (мм): | 26×11-12″ |
Максимальная конструктивная скорость: | 108 км/ч |
Емкость топливного бака: | 23 л |
Радиус поворота | 4000 мм |
Базовая комплектация: | Резина 26″ повышенной проходимости на стальных дисках, зеркала заднего вида, двухуровневое сиденье пассажира со спинкой, передняя и задняя грузовые решетки, защита рук водителя, стальной передний бампер. |
CFMOTO X8 Basic видео:
Заказ на покупку CFMOTO X8 Basic в г. Владимир:
Для того, чтобы купить CFMOTO X8 Basic, пожалуйста, заполните форму ниже. Наши специалисты свяжутся с Вами сразу же после обработки заявки в течение рабочего дня.