Нравится CFMOTO X4 Basic?
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ:
Обращаем Ваше внимание, что Цена: 348 900 р. (стоимость квадроцикла) +105 000 р. (утилизационный сбор согласно Постановлению Правительства РФ №81 от 6 февраля 2016 года)
Квадроцикл представлен в базовый решениях: черный, синий.
CFMOTO X4 Basic – самая доступная по цене модель в линейке квадроциклов CFMOTO. Модификация Basic также оснащена инжекторным 400-кубовый двигателем, канадским вариатором CVTECH, однако поставляется только в базовых цветах (черный и синий), без лебедки и укомплектована стальными колесными дисками с 24-дюймовыми внедорожными шинами.
Дополнительные преимущества:
- Вместительное багажное отделение в задней части квадроцикла
- Пластиковая термозащитная накладка крышки вариатора
- Модернизированная тормозная система
- Задний и передний приводные валы трансмиссии без крестовин, на подвижных шлицевых соединениях
- Новая многофункциональная приборная панель
Технические характеристики CFMOTO X4 Basic
Силовой агрегат
Марка | CF191Q |
Тип двигателя | бензиновый, 4-тактный, 1-цилиндр, 4 клапана, SOHC |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 400 куб. см |
Зажигание | ECU |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | Автоматическая (вариатор), с понижающей передачей. Режимы работы 2WD/4WD c возможностью принудительной блокировки дифференциала |
Степень сжатия | 10,3:1 |
Мощность | 22,5 кВт (31 л.с.) /7200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 33 H*м/6000 об/мин |
Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH |
Размеры
Длина/Ширина/Высота | 2300/1100/1350 мм |
Колесная база | 1460 мм |
Дорожный просвет | 250 мм |
Сухая масса | 332 кг |
Высота посадочных мест | 820 мм |
Шасси
Колеса передние/задние | 24″/24″ |
Колесные диски | 12″/12″ стальные штампованные |
Тип передней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тип задней подвески | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | Гидравлическая |
Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
Задний тормоз | Однодисковый, трансмиссионный |
Парковочный тормоз | Механическая блокировка субтрансмиссии |
Характеристики
Количество мест | 2 |
Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
Емкость топливного бака | 15 л |
Радиус разворота | 3500 мм |
Базовая комплектация | панель приборов (LCD), улучшенные амортизаторы, спинка сиденья пассажира, вариатор CVTECH (Канада), 24-дюймовая резина с внедорожным рисунком протектора, 12-дюймовые стальные колесные диски, передний стальной бампер, багажные площадки из стальных трубчатых элементов, стальные рычаги подвески. |
CFMOTO X4 Basic видео:
Заказ на покупку CFMOTO X4 Basic в г. Владимир:
Для того, чтобы купить CFMOTO X4 Basic, пожалуйста, заполните форму ниже. Наши специалисты свяжутся с Вами сразу же после обработки заявки в течение рабочего дня.